付帯保険を徹底比較!おすすめのクレジットカードはどれ?〜年会費無料部門〜
海外・国内傷害保険やショッピング保険、遅延保険などクレジットカードにどんな保険がついくるかは、カードによって様々です。
クレジットカードに付帯している保険は面倒な手続きも不要なため、どうせならしっかり保険がついているクレットカードを使いたいという方も多いのではないでしょうか。
今回は、人気の年会費無料クレジットカードの中から付帯保険を徹底比較したいと思います!!
年会費無料カードをお探しの方は、こちらの記事もおすすめ!
人気クレジットカードを付帯保険で比較!!
国内保険付帯/ショッピング保険付帯/両方付帯
オンラインショッピング保険
カード名 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 救援者費用 | 携行品損害 |
---|---|---|---|---|---|---|
エポスカード | 最高500万円 | 最高200万円 | 最高270万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
REXカード | 80~2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
楽天カード | 2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 200万円 | 20万円 |
リクルートカード | 2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 200万円 | 20万円 |
VIASOカード | 最高2,000万円 | 最高100万円 | 最高100万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
JCB CARD W | 最高2,000万円 | 最高100万円 | 最高100万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
「ビュー・スイカ」カード | 最高500万円 | 最高50万円 | 最高50万円 | - | - | - |
Yahoo! JAPANカード | - | - | - | - | - | - |
ビックカメラSuicaカード | 500万円 | 50万円 | 50万円 | - | - | - |
オリコカード ザ ポイント | - | - | - | - | - | - |
オリコカード ザ ポイント | - | - | - | - | - | - |
イオンカードセレクト | - | - | - | - | - | - |
イオンカード(WAON一体型) | - | - | - | - | - | - |
セディナカード | - | - | - | - | - | - |
JCB CARD EXTAGE | 最高2,000万円 | 100万円限度 | 100万円限度 | 2,000万円限度 | 100万円限度 | 保険期間中100万円限度 |
インヴァストカード | - | - | - | - | - | - |
test
カード名 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 救援者費用 | 携行品損害 |
---|---|---|---|---|---|---|
エポスカード | 最高500万円 | 最高200万円 | 最高270万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
REXカード | 80~2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
楽天カード | 2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 200万円 | 20万円 |
リクルートカード | 2,000万円 | 最高200万円 | 最高200万円 | 2,000万円 | 200万円 | 20万円 |
VIASOカード | 最高2,000万円 | 最高100万円 | 最高100万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
JCB CARD W | 最高2,000万円 | 最高100万円 | 最高100万円 | 2,000万円 | 100万円 | 20万円 |
「ビュー・スイカ」カード | 最高500万円 | 最高50万円 | 最高50万円 | - | - | - |
Yahoo! JAPANカード | - | - | - | - | - | - |
ビックカメラSuicaカード | 500万円 | 50万円 | 50万円 | - | - | - |
オリコカード ザ ポイント | - | - | - | - | - | - |
オリコカード ザ ポイント | - | - | - | - | - | - |
イオンカードセレクト | - | - | - | - | - | - |
イオンカード(WAON一体型) | - | - | - | - | - | - |
セディナカード | - | - | - | - | - | - |
JCB CARD EXTAGE | 最高2,000万円 | 100万円限度 | 100万円限度 | 2,000万円限度 | 100万円限度 | 保険期間中100万円限度 |
インヴァストカード | - | - | - | - | - | - |
まとめ
人気カードだけあって、年会費無料カードでも何かしらの保険が付帯しているようですね!
特にリクルートカードは、海外・国内の旅行傷害保険に加えて、ショッピング保険も付帯していて、年会費無料なのに保険が充実!
インヴァストカードはオンラインショッピング保険がついているので、ネットショッピングが好きな方には嬉しい保険ですね。
付帯保険について詳しく知りたい方は、こちらもチェック!
クレジットカード付帯保険の基礎知識〜利用から注意点まで〜